<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Prämierte Power Point Präsentation</title>
	<atom:link href="http://blog.scoyo.de/2008/09/praemierte-power-point-praesentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.scoyo.de/2008/09/praemierte-power-point-praesentation/</link>
	<description>Die innovative Online-Lernplattform ► scoyo ► www.scoyo.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 09:24:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Donald V.</title>
		<link>http://blog.scoyo.de/2008/09/praemierte-power-point-praesentation/comment-page-1/#comment-2607</link>
		<dc:creator>Donald V.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scoyo.de/blog/?p=419#comment-2607</guid>
		<description>Sieht ganz nett aus, aber leider sind solche Präsentationen schwer in Corporate-Design-Vorgaben zu pressen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht ganz nett aus, aber leider sind solche Präsentationen schwer in Corporate-Design-Vorgaben zu pressen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eric</title>
		<link>http://blog.scoyo.de/2008/09/praemierte-power-point-praesentation/comment-page-1/#comment-2576</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scoyo.de/blog/?p=419#comment-2576</guid>
		<description>ich finde die präsentation nicht wirklich gut. Schließlich errinert sie mehr an enem Werbefilm. Sie lässt mehr Platz für Sprüche, Bilder und Design als für Argmentation und Empirie. Man sollte womöglich bei der Auslobung solcher Preise darauf achten, dass die PPT Basis, dh. Fundament eines Vortrags ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde die präsentation nicht wirklich gut. Schließlich errinert sie mehr an enem Werbefilm. Sie lässt mehr Platz für Sprüche, Bilder und Design als für Argmentation und Empirie. Man sollte womöglich bei der Auslobung solcher Preise darauf achten, dass die PPT Basis, dh. Fundament eines Vortrags ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruth</title>
		<link>http://blog.scoyo.de/2008/09/praemierte-power-point-praesentation/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scoyo.de/blog/?p=419#comment-800</guid>
		<description>Hallo Paul,

vielen Dank für die Blumen :) Es ist schön zu hören, dass unser Blog gelesen wird. Leser wie Sie motivieren uns weiterzumachen!

Ruth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Paul,</p>
<p>vielen Dank für die Blumen <img src='http://blog.scoyo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Es ist schön zu hören, dass unser Blog gelesen wird. Leser wie Sie motivieren uns weiterzumachen!</p>
<p>Ruth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://blog.scoyo.de/2008/09/praemierte-power-point-praesentation/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scoyo.de/blog/?p=419#comment-790</guid>
		<description>Als regelmäßiger Leser dieser Seiten möchte ich einfach mal danke sagen. Die Links, die Sie veröffentlichen, die Themenvielfalt in Ihrem Blog, die substantiellen Kommentare; das alles ist sehr interessant und sucht im deutschsprachigen Internet seinesgleichen. Kompliment! Übrigens: Die Powerpoint ist wirklich hervorragend!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als regelmäßiger Leser dieser Seiten möchte ich einfach mal danke sagen. Die Links, die Sie veröffentlichen, die Themenvielfalt in Ihrem Blog, die substantiellen Kommentare; das alles ist sehr interessant und sucht im deutschsprachigen Internet seinesgleichen. Kompliment! Übrigens: Die Powerpoint ist wirklich hervorragend!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
